Location de tracteurs
Prix de tracteurs
| Caterpillar D6 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 500 - 7 000 m/h | 124 631 844 FCFA - 131 191 415 FCFA |
| New Holland T7 | Année: 2023, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 640 - 1 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 64 939 750 FCFA - 150 870 127 FCFA |
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 720 - 1 400 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 118 072 273 FCFA - 183 667 981 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2017, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 800 - 8 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 47 884 866 FCFA - 104 953 132 FCFA |
| New Holland T6 | Année: 2015, état: d'occasion/accidenté, nombre d'heures: 3 900 - 7 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 13 775 099 FCFA - 72 155 278 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, état: d'occasion/démonstration, nombre d'heures: 1 200 - 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 85 274 420 FCFA - 144 310 556 FCFA |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Année: 2022, nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 85 274 420 FCFA |
| Claas Arion 650 | Année: 2019, état: d'occasion, nombre d'heures: 6 100 - 8 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 21 646 583 FCFA - 51 820 609 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, état: d'occasion, nombre d'heures: 5 500 - 9 700 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 27 550 197 FCFA - 72 155 278 FCFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, état: d'occasion, nombre d'heures: 2 300 - 3 900 m/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000/1000E | 61 004 008 FCFA - 98 393 561 FCFA |




