Moissonneuses-batteuses Claas à boîte automatique
Prix de moissonneuses-batteuses Claas
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 300 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 12 - 6 400 m³ | 49 833 223 FCFA - 118 026 054 FCFA |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2 900 - 4 700 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 - 34 000 m³, largeur de couverture: 8 m | 34 096 415 FCFA - 65 570 030 FCFA |
| Claas Lexion 760 | Année: 2012, nombre d'heures: 1 600 - 2 900 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 57 701 626 FCFA - 118 026 054 FCFA |
| Claas Lexion 570 | Année: 2008, nombre d'heures: 2 800 - 4 100 m/h, carburant: diesel, largeur de couverture: 8 m, heures de fonctionnement du rotor: 1 900 - 2 200 m/h | 32 129 315 FCFA - 72 127 033 FCFA |
| Claas Lexion 670 | Année: 2011, nombre d'heures: 3 000 - 11 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 10 m³ | 43 931 920 FCFA - 111 469 051 FCFA |
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, nombre d'heures: 3 800 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 000 m³, largeur de couverture: 8 m | 28 850 813 FCFA - 78 684 036 FCFA |
| Claas Lexion 480 | Année: 2003, nombre d'heures: 3 800 - 5 200 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 10 - 13 m³, largeur de couverture: 8 m | 28 850 813 FCFA - 61 635 828 FCFA |
| Claas Lexion 600 | Année: 2009, nombre d'heures: 2 500 - 3 600 m/h, volume du réservoir à grains: 11 - 12 m³, largeur de couverture: 9 - 12 m, heures de fonctionnement du rotor: 2 500 m/h | 50 488 923 FCFA - 98 355 045 FCFA |
| Claas Lexion 8700 | Année: 2022, nombre d'heures: 520 - 890 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 15 m³, largeur de couverture: 11 m | 288 508 131 FCFA - 386 863 176 FCFA |
| Claas Lexion 750 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 200 - 3 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 52 456 024 FCFA - 104 912 048 FCFA |





