Mototracteurs, puissance du moteur 15 ch
Prix de mototracteurs
| John Deere Gator HPX | Année: 2022, nombre d'heures: 130 m/h | 15 103 419 FCFA |
| Kubota A211 | 9 193 385 FCFA - 10 506 726 FCFA | |
| Iseki TU 1700 | Nombre d'heures: 50 m/h, carburant: diesel | 3 611 687 FCFA |
| Kubota B7000 | Carburant: diesel | 3 283 352 FCFA |
| Yanmar F6 | Année: 2006 | 2 429 680 FCFA |
| Yanmar AF 220 | Kilométrage: 20 km, configuration de l'essieu: 4x4 | 24 296 805 FCFA |
| Iseki TXGS | Année: 2025, nombre d'heures: 4 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 760 089 FCFA |
| Iseki TXGS 24 | Année: 2025, nombre d'heures: 4 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 760 089 FCFA |
| Shifeng SF 244 | Configuration de l'essieu: 4x4, Vitesse de rotation PTO: 540 | 2 298 346 FCFA |

