Tracteurs à roues Fendt 4x4
Prix de tracteurs à roues Fendt
| Fendt Vario 724 | Année: 2024, nombre d'heures: 5 400 - 7 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/750/1000 | 55 079 258 FCFA - 98 355 819 FCFA |
| Fendt Vario 828 | Année: 2018, nombre d'heures: 4 400 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000 | 65 570 546 FCFA - 111 469 928 FCFA |
| Fendt Vario 936 | Année: 2024, nombre d'heures: 830 - 1 200 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 53 - 60 km/h | 170 483 419 FCFA - 242 611 019 FCFA |
| Fendt Vario 718 | Année: 2021, nombre d'heures: 4 100 - 5 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 59 669 197 FCFA - 118 026 982 FCFA |
| Fendt Vario 720 | Année: 2023, nombre d'heures: 1 500 - 3 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 45 - 50 km/h | 111 469 928 FCFA - 170 483 419 FCFA |
| Fendt Vario 826 | Année: 2021, nombre d'heures: 3 700 - 4 700 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 - 60 km/h, Vitesse de rotation PTO: 1000 | 36 063 800 FCFA - 111 469 928 FCFA |
| Fendt Vario 516 | Année: 2014, nombre d'heures: 4 000 - 7 500 m/h, vitesse de déplacement: 50 km/h | 45 899 382 FCFA - 78 684 655 FCFA |
| Fendt Farmer | Année: 1991, nombre d'heures: 7 600 - 11 000 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 9 835 582 FCFA - 47 210 793 FCFA |
| Fendt Vario 939 | Année: 2023, kilométrage: 5 900 km, nombre d'heures: 6 300 - 8 900 m/h, vitesse de déplacement: 46 - 59 km/h | 60 324 902 FCFA - 98 355 819 FCFA |
| Fendt Favorit | Année: 1997, nombre d'heures: 5 600 - 16 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 24 261 102 FCFA - 40 653 738 FCFA |


