Tracteurs à roues Claas Axion 870 4x4
Prix de tracteurs à roues Claas Axion 870
| Claas AXION 870 CMATIC | Année: 2018, nombre d'heures: 6 353 m/h, puissance: 284 ch (209 kW), configuration de l'essieu: 4x4, ISOBUS: ✓ | 88 000 € |
| Claas AXION 870 CMATIC RTK | Année: 2016, nombre d'heures: 7 660 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 79 593 € |
| Claas Axion 870 C-Matic | Année: 2017, nombre d'heures: 3 789 m/h, puissance: 295 ch (217 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 114 900 € |
| Claas Axion 870 CMATIC | Année: 2018, nombre d'heures: 4 600 m/h, puissance: 295 ch (217 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 104 000 € |
| Claas Axion 870 Cmatic | Année: 2023, nombre d'heures: 710 m/h, puissance: 295 ch (217 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 169 900 € |
| Claas Axion 870 Cmatic Cebis Touch | Année: 2020, nombre d'heures: 4 974 m/h, puissance: 295 ch (217 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 89 900 € |
| Claas Axion 870 CMATIC | Année: 2025, nombre d'heures: 595 m/h, puissance: 295 ch (217 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 175 000 € |
| Claas Axion 870 CMATIC | Année: 2020, nombre d'heures: 1 390 m/h, puissance: 284 ch (209 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 129 900 € |
| Claas Axion 870 CMATIC CEBIS **Halloween-Aktionspreis** | Année: 2023, nombre d'heures: 1 230 m/h, puissance: 295 ch (217 kW), configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 151 695 € |
| Claas Axion 870 CMATIC mit Cebis Touch und GPS S10, Top Zustand, Bauja | Année: 2018, nombre d'heures: 3 255 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 km/h | 129 710 € |
Caractéristiques principales Claas Axion 870 :
Données collectées à partir d'une base de données d'annonces Agroline
Puissance du moteur
284 ch - 295 ch
Carburant
diesel
Capacité de charge
32 000 kg
Configuration de l'essieu
4x4
ISOBUS
16%
Attelage trois-points
11%
Vitesse de déplacement
40 km/h - 50 km/h
Vitesse de rotation PTO
540/540E/1000 | 540 | 540/750/1000 | 540/540ECO/1000 | autres












