Tracteurs à roues Claas Euro 4
Prix de tracteurs à roues Claas
| Claas Arion 650 | Année: 2020, nombre d'heures: 3 700 - 5 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 45 243 677 FCFA - 78 684 655 FCFA |
| Claas Axion 870 | Année: 2023, nombre d'heures: 480 - 1 600 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 104 912 873 FCFA - 144 255 201 FCFA |
| Claas Axion 830 | Année: 2014, nombre d'heures: 1 600 - 4 300 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 58 357 786 FCFA - 111 469 928 FCFA |
| Claas Arion 660 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 600 - 6 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540E/1000E | 48 522 204 FCFA - 65 570 546 FCFA |
| Claas Axion 810 | Année: 2022, nombre d'heures: 3 000 - 4 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540/540E/1000 | 65 570 546 FCFA - 98 355 819 FCFA |
| Claas Axion 960 | Année: 2018, nombre d'heures: 3 800 - 7 000 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 40 - 50 km/h | 61 636 313 FCFA - 124 584 037 FCFA |
| Claas Axion 930 | Année: 2023, nombre d'heures: 560 - 690 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 43 - 48 km/h | 137 698 146 FCFA - 242 611 019 FCFA |
| Claas Axion 850 | Année: 2015, nombre d'heures: 4 400 - 7 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, vitesse de déplacement: 50 km/h | 28 195 335 FCFA - 65 570 546 FCFA |
| Claas Arion 420 | Année: 2021, nombre d'heures: 15 - 1 100 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 41 309 444 FCFA - 56 390 669 FCFA |
| Claas Arion 620 | Année: 2013, nombre d'heures: 5 300 - 5 700 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 28 851 040 FCFA - 37 375 211 FCFA |






