Faucheuses rotatives avec reprise
Prix de faucheuses rotatives
| Kuhn FC 313 | Année: 2011, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 4 - 7 m | 5 444 444 FCFA - 13 119 141 FCFA |
| Claas Disco 3200 | Année: 2023, état: d'occasion, nombre d'heures: 720 m/h, type: portée, type: pour tracteur | 16 398 927 FCFA - 27 550 197 FCFA |
| Pöttinger Novacat 301 | Année: 2025, état: d'occasion, type: remorquée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 11 807 227 FCFA - 12 463 184 FCFA |
| Claas Disco 3100 | Année: 2011, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 4 460 508 FCFA - 5 247 657 FCFA |
| Kuhn GMD 3125 | Année: 2017, état: d'occasion/accidenté, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 3 607 764 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| Pöttinger Novacat V | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, nombre d'heures: 1 m/h, type: portée, type: pour tracteur | 20 990 626 FCFA - 29 518 068 FCFA |
| Kuhn GMD 310 | Année: 2023, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 8 527 442 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| VICON Extra 332 | Année: 2025, état: d'occasion, type: portée, largeur de couverture: 3 m | 8 527 442 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| Kuhn FC 883 | Année: 2011, état: d'occasion, largeur de couverture: 9 m | 13 119 141 FCFA |
| Claas Disco 9200 | Année: 2018, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 9 m | 15 087 013 FCFA - 17 710 841 FCFA |
