Moissonneuses avec reprise
Prix de moissonneuses
| John Deere T660 | Année: 2008, nombre d'heures: 3 - 3 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, largeur de couverture: 8 - 9 m, vitesse de déplacement: 20 km/h | 32 811 155 FCFA - 91 871 233 FCFA |
| John Deere S670 | Année: 2012, nombre d'heures: 2 200 - 3 100 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 8 000 - 11 000 m³ | 34 123 601 FCFA - 144 369 081 FCFA |
| Claas Lexion 670 | Année: 2012, nombre d'heures: 3 000 - 4 700 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 8 m | 54 466 517 FCFA - 124 682 388 FCFA |
| Claas Lexion 580 | Année: 2005, nombre d'heures: 2 900 - 4 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4, volume du réservoir à grains: 11 m³ | 31 498 709 FCFA - 72 184 540 FCFA |
| Claas Lexion 770 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 300 - 3 200 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 12 m³ | 48 560 509 FCFA - 118 120 157 FCFA |
| John Deere T670 | Année: 2023, nombre d'heures: 280 - 470 m/h, configuration de l'essieu: 4x2, volume du réservoir à grains: 11 m³, largeur de couverture: 9 m | 137 806 850 FCFA - 288 738 162 FCFA |
| Claas Jaguar 950 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 800 m/h, vitesse de déplacement: 40 km/h | 183 742 467 FCFA - 321 549 316 FCFA |
| Claas Lexion 560 | Année: 2008, nombre d'heures: 4 300 - 12 000 m/h, carburant: diesel, volume du réservoir à grains: 2 600 - 7 900 m³, largeur de couverture: 8 - 9 m | 30 186 262 FCFA - 98 433 464 FCFA |
| John Deere T560 | Année: 2023, nombre d'heures: 250 - 400 m/h, largeur de couverture: 7 - 8 m, vitesse de déplacement: 28 - 40 km/h | 177 180 236 FCFA - 236 240 314 FCFA |
| Claas Lexion 760 | Année: 2011, nombre d'heures: 2 300 - 3 400 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x2/4x4, volume du réservoir à grains: 12 m³ | 60 372 525 FCFA - 118 120 157 FCFA |


