Mototracteurs à crédit
Prix de mototracteurs
| LS MT1.25 | État: d'occasion, kilométrage: 24 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 215 528 FCFA - 11 151 270 FCFA |
| Kubota A211 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 8 527 442 FCFA |
| Iseki TU 185 | Année: 1993, état: d'occasion, nombre d'heures: 1 500 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 2 623 828 FCFA |
| Yanmar RS 24 | Année: 1995, état: d'occasion | 4 985 274 FCFA |
| Kubota B2261 | Année: 2026, état: d'occasion, nombre d'heures: 3 m/h, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 26 894 240 FCFA - 31 485 940 FCFA |
| Kubota B1550 | État: d'occasion, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 3 935 742 FCFA |
| Yanmar F15 | État: d'occasion, configuration de l'essieu: 4x4 | 2 427 041 FCFA |
