Mototracteurs en leasing
Prix de mototracteurs
| LS MT1.25 | Kilométrage: 24 km, carburant: diesel, configuration de l'essieu: 4x4 | 7 874 677 FCFA - 12 468 239 FCFA |
| Kubota A211 | 8 530 900 FCFA | |
| Kubota X20 | Année: 2005, carburant: diesel | 1 181 202 FCFA |
| Kubota STV40 | Année: 2006 | 15 093 131 FCFA |
| Iseki TXGS 24 | Année: 2025, nombre d'heures: 10 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 749 354 FCFA |
| Iseki TXGS | Année: 2025, nombre d'heures: 10 m/h, vitesse de déplacement: 16 km/h, Vitesse de rotation PTO: 540 | 15 749 354 FCFA |
| Yanmar AF 15 | Configuration de l'essieu: 4x4 | 3 215 493 FCFA |
| Kubota B1402 | Carburant: diesel | 656 223 FCFA |
| Yanmar F15 | Nombre d'heures: 650 m/h, carburant: diesel | 656 223 FCFA |
| Yanmar YM1610 | Nombre d'heures: 2 500 m/h, carburant: diesel | 656 223 FCFA |


