Faucheuses avec reprise
Prix de faucheuses
| Kuhn FC 313 | Année: 2011, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 4 - 7 m | 4 722 891 FCFA - 12 463 184 FCFA |
| Claas Disco 3200 | Année: 2026, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 9 m | 17 054 884 FCFA - 57 724 223 FCFA |
| Pöttinger Novacat 301 | Année: 2015, état: d'occasion, type: portée, largeur de couverture: 5 - 8 m | 8 527 442 FCFA - 19 678 712 FCFA |
| Claas Disco 3100 | Année: 2011, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 1 771 084 FCFA - 5 838 018 FCFA |
| Kuhn GMD 310 | Année: 2023, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 8 527 442 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| Pöttinger Novacat V | Année: 2022, état: d'occasion/neuf, type: portée, largeur de couverture: 10 m | 49 196 781 FCFA - 57 068 265 FCFA |
| Still R20 | Année: 2000, état: d'occasion, carburant: électro | 721 553 FCFA |
| VICON Extra 332 | Année: 2025, état: d'occasion, type: portée, largeur de couverture: 3 m | 7 871 485 FCFA - 9 839 356 FCFA |
| Kuhn GMD 3125 | Année: 2017, état: d'occasion, type: portée, type: pour tracteur, largeur de couverture: 3 m | 6 100 401 FCFA - 6 231 592 FCFA |
| Kuhn FC 314 | Année: 2018, état: d'occasion, type: portée, largeur de couverture: 3 m | 5 706 827 FCFA - 9 183 399 FCFA |

